売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.35191 売買 工場 東京都墨田区亀沢3[成約済] 土地 50坪 建物 65坪 総額 22,500万円 2024-09-26更新
No.35192 売買 工場 神奈川県横浜市磯子区原町[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 5,240万円 2024-09-26更新
No.35944 売買 工場 埼玉県川口市上青木6  土地 16坪 建物 40坪 総額 6,400万円 2024-09-25登録
No.35941 売買 工場 埼玉県八潮市大曽根  土地 120坪 建物 115坪 総額 11,500万円 2024-09-25登録
No.35797 売買 工場 埼玉県東松山市大字大谷雷原  土地 4,930坪 建物 1,070坪 総額 33,000万円 2024-09-25更新
No.35938 売買 倉庫 東京都墨田区立川2  土地 30坪 建物 45坪 総額 15,000万円 2024-09-24登録
No.35937 売買 工場 東京都町田市成瀬6  土地 120坪 建物 50坪 総額 12,100万円 2024-09-24登録
No.35176 売買 工場 神奈川県鎌倉市山崎[成約済] 土地 63坪 建物 63坪 総額 6,980万円 2024-09-24更新
No.35177 売買 工場 東京都墨田区亀沢3[成約済] 土地 50坪 建物 70坪 総額 22,500万円 2024-09-24更新
No.35178 売買 工場 神奈川県大和市下鶴間[成約済] 土地 62坪 建物 64坪 総額 4,980万円 2024-09-24更新
No.35167 売買 倉庫 東京都江東区潮見1[成約済] 土地 40坪 建物 45坪 総額 7,950万円 2024-09-24更新
No.35154 売買 工場 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪[成約済] 土地 600坪 建物 220坪 総額 11,000万円 2024-09-24更新
No.35169 売買 土地 埼玉県飯能市大字川寺[成約済] 土地 286坪 建物 坪単価 31万円 2024-09-24更新
No.35155 売買 工場 埼玉県三郷市小谷堀[成約済] 土地 200坪 建物 100坪 総額 11,500万円 2024-09-24更新
No.35936 売買 店舗 埼玉県所沢市小手指南4  土地 250坪 建物 140坪 総額 19,800万円 2024-09-20登録
No.35807 売買 倉庫 千葉県長生郡長南町市野々  土地 900坪 建物 880坪 総額 8,800万円 2024-09-19更新
No.35159 売買 倉庫 東京都江戸川区臨海町3[成約済] 土地 75坪 建物 120坪 総額 24,800万円 2024-09-19更新
No.35152 売買 工場 埼玉県吉川市旭[成約済] 土地 350坪 建物 250坪 総額 24,000万円 2024-09-19更新
No.35149 売買 土地 埼玉県北本市深井1[成約済] 土地 590坪 建物 坪単価 44万円 2024-09-19更新
No.35148 売買 土地 埼玉県狭山市広瀬台3[成約済] 土地 520坪 建物 坪単価 40万円 2024-09-19更新
No.35138 売買 工場 埼玉県川口市上青木2[成約済] 土地 200坪 建物 300坪 総額 25,000万円 2024-09-19更新
No.35136 売買 工場 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼[成約済] 土地 1,620坪 建物 230坪 総額 48,190万円 2024-09-19更新
No.35151 売買 土地 東京都町田市小川5[成約済] 土地 360坪 建物 坪単価 113万円 2024-09-19更新
No.35909 売買 工場 東京都足立区扇1  土地 51坪 建物 84坪 総額 4,980万円 2024-09-19更新
No.35932 売買 収入向 埼玉県川口市元郷3  土地 80坪 建物 55坪 総額 6,480万円 2024-09-14登録
No.35930 売買 倉庫 東京都葛飾区四つ木5  土地 35坪 建物 46坪 総額 4,200万円 2024-09-14登録
No.35927 売買 倉庫 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮  土地 160坪 建物 170坪 総額 5,500万円 2024-09-13登録
No.35911 売買 倉庫 東京都新宿区西早稲田3  土地 36坪 建物 31坪 総額 10,500万円 2024-09-13更新
No.35132 売買 工場 埼玉県加須市道地[成約済] 土地 500坪 建物 440坪 総額 16,600万円 2024-09-13更新
No.35131 売買 工場 埼玉県八潮市大字浮塚[成約済] 土地 150坪 建物 50坪 総額 18,000万円 2024-09-13更新
No.35112 売買 工場 埼玉県白岡市荒井新田[成約済] 土地 600坪 建物 300坪 総額 29,800万円 2024-09-13更新
No.35113 売買 工場 埼玉県白岡市荒井新田[成約済] 土地 940坪 建物 400坪 総額 39,800万円 2024-09-13更新
No.35114 売買 倉庫 東京都足立区西伊興1[成約済] 土地 90坪 建物 51坪 総額 11,000万円 2024-09-13更新
No.35762 売買 工場 埼玉県熊谷市平戸  土地 313坪 建物 52坪 総額 5,800万円 2024-09-11更新
No.35920 売買 倉庫 東京都葛飾区奥戸8  土地 100坪 建物 122坪 総額 11,800万円 2024-09-11登録
No.35115 売買 倉庫 東京都江戸川区臨海町3[成約済] 土地 80坪 建物 120坪 総額 24,800万円 2024-09-10更新
No.35099 売買 倉庫 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1[成約済] 土地 500坪 建物 320坪 総額 23,300万円 2024-09-10更新
No.35102 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-09-10更新
No.35104 売買 工場 神奈川県横浜市都筑区池辺町[成約済] 土地 122坪 建物 110坪 総額 24,500万円 2024-09-10更新
No.35107 売買 倉庫 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町[成約済] 土地 180坪 建物 50坪 総額 5,980万円 2024-09-10更新
No.35867 売買 倉庫 千葉県我孫子市布佐  土地 112坪 建物 181坪 総額 4,600万円 2024-09-10更新
No.35837 売買 工場 千葉県八千代市吉橋  土地 100坪 建物 135坪 総額 5,500万円 2024-09-10更新
No.35091 売買 倉庫 東京都墨田区本所4[成約済] 土地 30坪 建物 65坪 総額 15,800万円 2024-09-09更新
No.35092 売買 倉庫 東京都千代田区神田和泉町[成約済] 土地 10坪 建物 30坪 総額 7,500万円 2024-09-09更新
No.35033 売買 倉庫 東京都葛飾区水元5[成約済] 土地 110坪 建物 33坪 総額 6,500万円 2024-09-09更新
No.35090 売買 倉庫 東京都足立区伊興1[成約済] 土地 90坪 建物 52坪 総額 11,000万円 2024-09-09更新
No.35087 売買 工場 埼玉県草加市柳島町[成約済] 土地 35坪 建物 52坪 総額 4,600万円 2024-09-09更新
No.35078 売買 工場 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼[成約済] 土地 1,620坪 建物 総額 48,200万円 2024-09-09更新
No.35077 売買 工場 埼玉県川口市上青木2[成約済] 土地 210坪 建物 300坪 総額 25,000万円 2024-09-09更新
No.35609 売買 工場 東京都板橋区東坂下2[成約済] 土地 45坪 建物 82坪 総額 7,980万円 2024-09-07更新
No.35899 売買 工場 神奈川県鎌倉市岩瀬1  土地 58坪 建物 66坪 総額 5,980万円 2024-09-06更新
No.35912 売買 工場 東京都豊島区上池袋4  土地 23坪 建物 36坪 総額 7,500万円 2024-09-06登録
No.35074 売買 倉庫 千葉県千葉市若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-09-05更新
No.35073 売買 工場 神奈川県大和市下鶴間[成約済] 土地 61坪 建物 64坪 総額 4,980万円 2024-09-05更新
No.35072 売買 工場 東京都八王子市長沼町[成約済] 土地 200坪 建物 200坪 総額 12,200万円 2024-09-05更新
No.35022 売買 倉庫 埼玉県鴻巣市宮前[成約済] 土地 360坪 建物 60坪 総額 7,100万円 2024-09-05更新
No.35070 売買 倉庫 東京都江東区潮見1[成約済] 土地 40坪 建物 50坪 総額 8,450万円 2024-09-05更新
No.35062 売買 工場 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼[成約済] 土地 1,620坪 建物 総額 48,190万円 2024-09-04更新
No.34842 売買 工場 埼玉県戸田市美女木3[成約済] 土地 120坪 建物 90坪 総額 16,000万円 2024-09-04更新
No.34883 売買 倉庫 埼玉県川口市上青木2[成約済] 土地 110坪 建物 130坪 総額 11,590万円 2024-09-04更新
No.34802 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字浮塚[成約済] 土地 240坪 建物 115坪 総額 12,800万円 2024-09-04更新
No.34998 売買 工場 埼玉県八潮市木曽根[成約済] 土地 70坪 建物 80坪 総額 8,000万円 2024-09-04更新
No.34812 売買 工場 埼玉県八潮市大瀬5[成約済] 土地 98坪 建物 85坪 総額 15,000万円 2024-09-04更新
No.35052 売買 倉庫 千葉県松戸市松戸新田[成約済] 土地 280坪 建物 240坪 総額 15,000万円 2024-09-04更新
No.34981 売買 工場 埼玉県さいたま市西区宮前町[成約済] 土地 50坪 建物 33坪 総額 2,908万円 2024-09-04更新
No.35783 売買 倉庫 埼玉県羽生市西2  土地 3,700坪 建物 2,400坪 総額 68,000万円 2024-09-03更新
No.35855 売買 倉庫 神奈川県厚木市岡田4  土地 1,110坪 建物 910坪 総額 8億円 2024-09-03更新
No.34942 売買 倉庫 東京都墨田区本所4[成約済] 土地 32坪 建物 65坪 総額 15,800万円 2024-09-03更新
No.34996 売買 倉庫 東京都足立区西伊興1[成約済] 土地 90坪 建物 50坪 総額 9,980万円 2024-09-03更新
No.34969 売買 倉庫 東京都江東区潮見1[成約済] 土地 37坪 建物 45坪 総額 8,450万円 2024-09-03更新
No.35032 売買 土地 埼玉県飯能市大字川寺[成約済] 土地 290坪 建物 坪単価 31万円 2024-09-03更新
No.35035 売買 倉庫 神奈川県横浜市港北区新羽町[成約済] 土地 92坪 建物 130坪 総額 25,760万円 2024-09-03更新
No.35039 売買 工場 神奈川県川崎市高津区宇奈根[成約済] 土地 150坪 建物 210坪 総額 15,800万円 2024-09-03更新
No.35044 売買 倉庫 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1[成約済] 土地 500坪 建物 320坪 総額 23,300万円 2024-09-03更新
No.35832 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字二丁目  土地 190坪 建物 220坪 総額 43,000万円 2024-09-02更新
No.35010 売買 倉庫 千葉県若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-08-31更新
No.35012 売買 工場 千葉県長生郡長柄町山之郷[成約済] 土地 320坪 建物 150坪 総額 10,500万円 2024-08-31更新
No.35013 売買 工場 千葉県野田市なみき2[成約済] 土地 720坪 建物 240坪 総額 5,000万円 2024-08-31更新
No.35018 売買 工場 東京都福生市大字福生[成約済] 土地 345坪 建物 660坪 総額 22,000万円 2024-08-31更新
No.35026 売買 土地 東京都足立区竹の塚7[成約済] 土地 90坪 建物 坪単価 122万円 2024-08-31更新
No.35027 売買 土地 神奈川県横浜市都筑区東方町[成約済] 土地 108坪 建物 坪単価 65万円 2024-08-31更新
No.35865 売買 倉庫 神奈川県川崎市宮前区野川本町1  土地 210坪 建物 80坪 総額 29,800万円 2024-08-31更新
No.35718 売買 倉庫 埼玉県越谷市レイクタウン1  土地 60坪 建物 80坪 総額 10,500万円 2024-08-31更新
No.35904 売買 工場 埼玉県本庄市児玉町児玉  土地 980坪 建物 530坪 総額 8,800万円 2024-08-31登録
No.35903 売買 倉庫 埼玉県所沢市小手指町4  土地 250坪 建物 140坪 総額 19,800万円 2024-08-31登録
No.35829 売買 工場 埼玉県川越市大字的場  土地 300坪 建物 163坪 総額 16,600万円 2024-08-30更新
No.35900 売買 工場 埼玉県川越市大字的場  土地 300坪 建物 165坪 総額 14,800万円 2024-08-30登録
No.34987 売買 工場 埼玉県川越市大字石田[成約済] 土地 135坪 建物 235坪 総額 7,980万円 2024-08-30更新
No.34982 売買 収入向 千葉県市川市南行徳4[成約済] 土地 90坪 建物 223坪 総額 21,000万円 2024-08-30更新
No.34978 売買 倉庫 千葉県松戸市中和倉[成約済] 土地 50坪 建物 40坪 総額 4,730万円 2024-08-30更新
No.34976 売買 工場 東京都台東区松が谷2[成約済] 土地 50坪 建物 185坪 総額 17,000万円 2024-08-30更新
No.34971 売買 土地 千葉県山武市本須賀[成約済] 土地 620坪 建物 坪単価 5万円 2024-08-30更新
No.34968 売買 倉庫 東京都江戸川区瑞江1[成約済] 土地 160坪 建物 90坪 総額 27,000万円 2024-08-30更新
No.34967 売買 土地 神奈川県横浜市栄区長倉町[成約済] 土地 170坪 建物 坪単価 41万円 2024-08-30更新
No.35898 売買 工場 東京都大田区京浜島2  土地 60坪 建物 72坪 総額 11,000万円 2024-08-29登録
No.35804 売買 工場 神奈川県相模原市中央区田名  土地 420坪 建物 100坪 総額 12,000万円 2024-08-29更新
No.35884 売買 収入向 神奈川県藤沢市善行坂1  土地 420坪 建物 810坪 総額 45,500万円 2024-08-29更新
No.35892 売買 倉庫 東京都墨田区立川2  土地 30坪 建物 45坪 総額 15,000万円 2024-08-29更新
No.34961 売買 土地 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地3[成約済] 土地 210坪 建物 坪単価 27万円 2024-08-28更新
No.34962 売買 工場 東京都台東区松が谷2[成約済] 土地 50坪 建物 185坪 総額 17,000万円 2024-08-28更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。