売 買 情 報 収 集 D A T A ( 事 業 用 )
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要

  • 売買物件収集DATAは、常時最新の情報を収集しており、どなたでも物件情報の登録が可能です(首都圏の売工場、売倉庫、売地、売収益物件等)
  • 直接情報をお持ちの売主様、専任依頼の仲介皆様は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従いご登録が可能です(無料)
  • 求む依頼集積DATAのページに該当する物件を登録されると閲覧率が上がります
  • 直接こちらのページに来られた方は、ぜひ【トップページ】 から『ほうとくねっと』→『最新情報』 の内容を参考にされる事をお勧めします

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.34788 売買 倉庫 千葉県白井市西白井1[成約済] 土地 100坪 建物 45坪 総額 4,400万円 2024-07-29更新
No.34787 売買 倉庫 神奈川県大和市代官1[成約済] 土地 60坪 建物 70坪 総額 6,200万円 2024-07-29更新
No.34772 売買 工場 東京都葛飾区柴又7[成約済] 土地 60坪 建物 100坪 総額 9,300万円 2024-07-29更新
No.34775 売買 工場 埼玉県草加市瀬崎5[成約済] 土地 230坪 建物 170坪 総額 14,000万円 2024-07-29更新
No.35801 売買 工場 神奈川県高座郡寒川町倉見  土地 290坪 建物 420坪 総額 15,000万円 2024-07-29更新
No.35809 売買 倉庫 埼玉県上尾市中新井  土地 1,870坪 建物 390坪 総額 38,000万円 2024-07-29更新
No.35759 売買 工場 埼玉県戸田市早瀬2  土地 53坪 建物 31坪 総額 7,000万円 2024-07-29更新
No.35541 売買 工場 東京都荒川区荒川8  土地 85坪 建物 150坪 総額 27,000万円 2024-07-29更新
No.35761 売買 倉庫 埼玉県桶川市加納  土地 50坪 建物 50坪 総額 2,300万円 2024-07-26更新
No.34964 売買 工場 神奈川県相模原市緑区小渕  土地 450坪 建物 80坪 総額 2,260万円 2024-07-26更新
No.35850 売買 倉庫 神奈川県相模原市中央区青葉1  土地 130坪 建物 150坪 総額 7,200万円 2024-07-26更新
No.35756 売買 倉庫 千葉県船橋市金杉8  土地 55坪 建物 80坪 総額 2,999万円 2024-07-26更新
No.35849 売買 工場 埼玉県吉川市大字川藤  土地 1,100坪 建物 330坪 総額 29,000万円 2024-07-26更新
No.35852 売買 土地 千葉県習志野市茜浜1  土地 130坪 建物 坪単価 100万円 2024-07-24登録
No.35851 売買 土地 埼玉県川口市青木1  土地 151坪 建物 坪単価 152万円 2024-07-24登録
No.34908 売買 工場 神奈川県横浜市旭区桐が作  土地 50坪 建物 40坪 総額 2,800万円 2024-07-24更新
No.34755 売買 工場 埼玉県草加市稲荷2[成約済] 土地 620坪 建物 370坪 総額 32,000万円 2024-07-24更新
No.34757 売買 倉庫 千葉県松戸市中和倉[成約済] 土地 50坪 建物 40坪 総額 4,800万円 2024-07-24更新
No.34785 売買 工場 千葉県野田市東高野[成約済] 土地 170坪 建物 100坪 総額 3,800万円 2024-07-24更新
No.34763 売買 倉庫 千葉県東金市上武射田[成約済] 土地 300坪 建物 150坪 総額 2,400万円 2024-07-24更新
No.34750 売買 工場 埼玉県川越市中台元町[成約済] 土地 230坪 建物 150坪 総額 16,000万円 2024-07-24更新
No.34747 売買 倉庫 東京都江戸川区瑞江1[成約済] 土地 160坪 建物 90坪 総額 27,000万円 2024-07-24更新
No.34751 売買 倉庫 千葉県白井市西白井1[成約済] 土地 100坪 建物 45坪 総額 4,400万円 2024-07-24更新
No.35847 売買 工場 埼玉県志木市下宗岡4  土地 180坪 建物 200坪 総額 2億円 2024-07-23登録
No.35839 売買 倉庫 神奈川県横浜市港南区下永谷6  土地 28坪 建物 15坪 総額 2,780万円 2024-07-23更新
No.35758 売買 倉庫 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地  土地 153坪 建物 91坪 総額 5,400万円 2024-07-23更新
No.35733 売買 工場 埼玉県入間郡毛呂山町大字大類西ノ久保  土地 285坪 建物 83坪 総額 3,400万円 2024-07-22更新
No.35707 売買 工場 埼玉県入間郡三芳町大字上富  土地 380坪 建物 192坪 総額 9,800万円 2024-07-22更新
No.34741 売買 倉庫 千葉県若葉区太田町[成約済] 土地 540坪 建物 170坪 総額 11,500万円 2024-07-22更新
No.34740 売買 倉庫 千葉県富里市御料[成約済] 土地 300坪 建物 82坪 総額 3,300万円 2024-07-22更新
No.34736 売買 土地 埼玉県東松山市若松町2[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 24万円 2024-07-22更新
No.34734 売買 土地 埼玉県八潮市大字木曽根[成約済] 土地 200坪 建物 坪単価 73万円 2024-07-22更新
No.35725 売買 工場 東京都江戸川区小松川3  土地 45坪 建物 104坪 総額 25,300万円 2024-07-20更新
No.35805 売買 倉庫 東京都江東区新木場2  土地 60坪 建物 70坪 総額 15,800万円 2024-07-20更新
No.34731 売買 倉庫 埼玉県春日部市緑町6[成約済] 土地 440坪 建物 250坪 総額 18,000万円 2024-07-20更新
No.34725 売買 工場 埼玉県新座市野火止1[成約済] 土地 330坪 建物 600坪 総額 23,000万円 2024-07-20更新
No.34727 売買 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市脚折[成約済] 土地 1,470坪 建物 820坪 総額 45,000万円 2024-07-20更新
No.34722 売買 土地 東京都江戸川区春江町2[成約済] 土地 145坪 建物 坪単価 160万円 2024-07-20更新
No.34720 売買 土地 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6[成約済] 土地 23坪 建物 坪単価 130万円 2024-07-20更新
No.34719 売買 土地 埼玉県川口市飯塚4[成約済] 土地 27坪 建物 坪単価 207万円 2024-07-20更新
No.34718 売買 土地 埼玉県和光市中央2[成約済] 土地 42坪 建物 坪単価 130万円 2024-07-20更新
No.35842 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字伊勢野  土地 50坪 建物 50坪 総額 4,000万円 2024-07-20登録
No.35814 売買 倉庫 千葉県千葉市緑区大野台1  土地 1,070坪 建物 110坪 総額 7,200万円 2024-07-19更新
No.35760 売買 工場 千葉県船橋市栄町1  土地 47坪 建物 85坪 総額 4,500万円 2024-07-19更新
No.35773 売買 倉庫 千葉県成田市多良貝  土地 900坪 建物 790坪 総額 55,000万円 2024-07-19更新
No.35776 売買 倉庫 千葉県東金市丹尾  土地 400坪 建物 100坪 総額 4,820万円 2024-07-19更新
No.35778 売買 倉庫 千葉県香取市高萩  土地 620坪 建物 280坪 総額 3,850万円 2024-07-19更新
No.35837 売買 工場 千葉県八千代市吉橋  土地 100坪 建物 135坪 総額 5,500万円 2024-07-18登録
No.35836 売買 工場 埼玉県日高市上鹿山  土地 2,592坪 建物 1,478坪 総額 3億円 2024-07-18登録
No.35834 売買 倉庫 東京都稲城市大字東長沼  土地 60坪 建物 35坪 総額 7,870万円 2024-07-18登録
No.34641 売買 倉庫 東京都台東区今戸1[成約済] 土地 30坪 建物 70坪 総額 9,680万円 2024-07-17更新
No.34636 売買 倉庫 神奈川県横浜市都筑区東山田町[成約済] 土地 83坪 建物 70坪 総額 4,500万円 2024-07-17更新
No.34717 売買 倉庫 神奈川県横浜市栄区飯島町[成約済] 土地 160坪 建物 70坪 総額 1億円 2024-07-17更新
No.34716 売買 工場 神奈川県三浦郡葉山町上山口[成約済] 土地 100坪 建物 90坪 総額 7,000万円 2024-07-17更新
No.34714 売買 土地 東京都八王子市並木町[成約済] 土地 45坪 建物 坪単価 80万円 2024-07-17更新
No.34713 売買 土地 埼玉県鴻巣市上谷[成約済] 土地 300坪 建物 坪単価 22万円 2024-07-17更新
No.34712 売買 土地 埼玉県飯能市大字川寺[成約済] 土地 300坪 建物 坪単価 30万円 2024-07-17更新
No.35742 売買 工場 神奈川県伊勢原市三ノ宮宇野首  土地 70坪 建物 51坪 総額 2,800万円 2024-07-17更新
No.35806 売買 倉庫 埼玉県三郷市高州1  土地 390坪 建物 320坪 総額 37,500万円 2024-07-12更新
No.35826 売買 倉庫 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町  土地 62坪 建物 40坪 総額 5,780万円 2024-07-12更新
No.35700 売買 倉庫 神奈川県三浦市三崎5  土地 160坪 建物 100坪 総額 5,000万円 2024-07-12更新
No.35831 売買 工場 神奈川県座間市東原2  土地 120坪 建物 75坪 総額 6,380万円 2024-07-12登録
No.34711 売買 工場 東京都江東区大島9[成約済] 土地 140坪 建物 100坪 総額 27,000万円 2024-07-11更新
No.34709 売買 工場 千葉県八千代市大和田新田[成約済] 土地 60坪 建物 40坪 総額 2,000万円 2024-07-11更新
No.34708 売買 工場 千葉県八千代市大和田新田[成約済] 土地 220坪 建物 150坪 総額 6,500万円 2024-07-11更新
No.34660 売買 土地 埼玉県蓮田市大字根金[成約済] 土地 720坪 建物 坪単価 25万円 2024-07-11更新
No.34664 売買 土地 東京都足立区千住緑町1[成約済] 土地 55坪 建物 坪単価 455万円 2024-07-11更新
No.35828 売買 工場 埼玉県所沢市中富  土地 310坪 建物 520坪 総額 16,800万円 2024-07-11登録
No.35827 売買 工場 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐  土地 120坪 建物 91坪 総額 2,750万円 2024-07-11登録
No.35825 売買 工場 千葉県八街市八街は  土地 470坪 建物 80坪 総額 7,000万円 2024-07-10登録
No.35823 売買 工場 埼玉県坂戸市大字塚越  土地 142坪 建物 61坪 総額 3,800万円 2024-07-10登録
No.35822 売買 工場 埼玉県幸手市平野  土地 330坪 建物 110坪 総額 4,500万円 2024-07-10登録
No.35004 売買 倉庫 東京都板橋区板橋1  土地 15坪 建物 20坪 総額 4,350万円 2024-07-10更新
No.34665 売買 土地 千葉県柏市増尾[成約済] 土地 604坪 建物 坪単価 15万円 2024-07-06更新
No.34666 売買 土地 千葉県木更津市中島[成約済] 土地 530坪 建物 坪単価 15万円 2024-07-06更新
No.34705 売買 工場 埼玉県さいたま市緑区大字玄蕃新田[成約済] 土地 130坪 建物 90坪 総額 5,000万円 2024-07-06更新
No.34701 売買 倉庫 埼玉県八潮市中央1[成約済] 土地 100坪 建物 103坪 総額 12,000万円 2024-07-06更新
No.35698 売買 倉庫 埼玉県越谷市大字増林  土地 110坪 建物 50坪 総額 5,500万円 2024-07-06更新
No.35790 売買 倉庫 埼玉県所沢市下富  土地 150坪 建物 96坪 総額 3,500万円 2024-07-05更新
No.35664 売買 倉庫 神奈川県小田原市成田  土地 建物 93坪 総額 4,580万円 2024-07-05更新
No.35818 売買 倉庫 千葉県印旛郡酒々井町墨1  土地 262坪 建物 262坪 総額 3,500万円 2024-07-05登録
No.35777 売買 工場 東京都江戸川区松江2  土地 240坪 建物 175坪 総額 24,665万円 2024-07-04更新
No.34698 売買 倉庫 東京都墨田区京島3[成約済] 土地 23坪 建物 33坪 総額 5,000万円 2024-07-04更新
No.34697 売買 土地 埼玉県さいたま市桜区中島2[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 40万円 2024-07-04更新
No.34696 売買 土地 千葉県市原市岩崎2[成約済] 土地 100坪 建物 坪単価 40万円 2024-07-04更新
No.34695 売買 土地 神奈川県川崎市川崎区塩浜2[成約済] 土地 40坪 建物 坪単価 130万円 2024-07-04更新
No.35813 売買 工場 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金  土地 300坪 建物 130坪 総額 8,000万円 2024-07-04登録
No.34694 売買 倉庫 東京都江戸川区瑞江1[成約済] 土地 160坪 建物 90坪 総額 27,000万円 2024-07-03更新
No.34693 売買 工場 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町[成約済] 土地 50坪 建物 55坪 総額 2,800万円 2024-07-03更新
No.34691 売買 土地 千葉県千葉市花見川区三角町[成約済] 土地 713坪 建物 坪単価 24万円 2024-07-03更新
No.34690 売買 土地 埼玉県越谷市七左町8[成約済] 土地 925坪 建物 坪単価 13万円 2024-07-03更新
No.34688 売買 工場 埼玉県日高市大字原宿[成約済] 土地 200坪 建物 74坪 総額 4,000万円 2024-07-03更新
No.35807 売買 倉庫 千葉県長生郡長南町市野々  土地 900坪 建物 880坪 総額 8,800万円 2024-07-03登録
No.35739 売買 倉庫 千葉県船橋市習志野4  土地 305坪 建物 138坪 総額 22,000万円 2024-07-02更新
No.34645 売買 工場 神奈川県大和市下鶴間[成約済] 土地 62坪 建物 64坪 総額 5,500万円 2024-07-01更新
No.34686 売買 倉庫 千葉県東金市上武射田[成約済] 土地 310坪 建物 152坪 総額 2,400万円 2024-07-01更新
No.34685 売買 倉庫 千葉県柏市箕輪[成約済] 土地 1,870坪 建物 1,180坪 総額 15,000万円 2024-07-01更新
No.34684 売買 倉庫 埼玉県鶴ヶ島市脚折[成約済] 土地 1,465坪 建物 813坪 総額 45,000万円 2024-07-01更新
No.34682 売買 工場 埼玉県熊谷市野原[成約済] 土地 1,700坪 建物 300坪 総額 8,800万円 2024-07-01更新
No.35784 売買 収入向 埼玉県加須市下三俣  土地 8,250坪 建物 960坪 総額 128,000万円 2024-07-01更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、2000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
  • 賃貸情報が御座いましたら、賃貸Dataへの登録もお待ちしています。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。